Na reestreia do nosso canal do Youtube, mostramos que das 5 linhas mais extensas, todas são de frescão.
Você já deve ter se perguntado qual a linha mais extensa que existe na cidade do Rio, né? A partir de hoje, nós reestrearemos o nosso canal no Youtube, e o primeiro vídeo desta nova fase, a gente responde esta questão para você: quais são as 5 linhas mais extensas que circulam na cidade do Rio de Janeiro? Confira no vídeo abaixo:
Veja na tabela abaixo o ranking com as 10 linhas (5 listadas no vídeo acima e 5 não listadas) mais extensas da cidade. Destas 10, apenas 2 são com ônibus urbano. As outras 8, são todas com ônibus executivo. E destas 8, 5 são de uma mesma empresa, a Expresso Recreio.
Ordem | Linha | Vista | Empresa | Km Ida | Km Volta | Km Total |
1 | 2383 | Sepetiba x Carioca (via Santa Cruz) | Expresso Recreio | 79,10 | 77,50 | 156,60 |
2 | 2335 | Santa Cruz x Castelo (via Pedra / Barra Da Tijuca) | Expresso Recreio | 78,20 | 77,84 | 156,04 |
3 | 2337 | Santa Cruz x Castelo (Via Sepetiba) | Expresso Recreio | 75,64 | 76,22 | 151,86 |
4 | 2381 | Pedra de Guaratiba x Castelo | Jabour | 74,87 | 74,26 | 149,13 |
5 | 2338 | Campo Grande x Castelo (via Estrada do Magarça) | Jabour | 73,86 | 73,31 | 147,17 |
6 | 2334 | Campo Grande x Castelo (via Estrada do Mato Alto) | Jabour | 73,10 | 72,30 | 145,40 |
7 | 388 | Cesarão x Candelária (via Av. Brasil – Parador) | Campo Grande | 69,97 | 69,25 | 139,22 |
8 | 2303 | Cesarão x Carioca (via Av. Brasil – Expresso) | Expresso Recreio | 69,90 | 69,90 | 139,80 |
9 | 2309 | Urucania x Carioca | Expresso Recreio | 67,60 | 68,90 | 136,50 |
10 | 358 | Cosmos x Candelaria | Campo Grande | 64,21 | 69,62 | 133,83 |
Inicialmente, o nosso canal no Youtube terá vídeos novos lançados quinzenalmente aos sábados, sempre na faixa das 15:00. Aproveite e inscreva-se já no canal, ativando o sininho da notificação!