Com base nos dados abertos de GPS da Prefeitura, já houve uma melhoria, mas não chegou à totalidade.
Um levantamento inédito feito pelo Portal Flumibuss RJ mostra o que muitos já imaginavam: mesmo após a Prefeitura do Rio tendo anunciado que as empresas de ônibus deveriam retomar 100% da frota, há 10 dias atrás, em razão da flexibilização da quarentena, com a retomada gradual das atividades, a frota já deu uma melhoria considerável ante ao início da pandemia, mas ainda não chegou aos 100% desejados pela municipalidade.
Com base nos dados dos GPS dos ônibus registrados pelo site Data Rio, do Instituto Pereira Passos (IPP), ligado à Prefeitura, até às 13:00 desta sexta-feira (26), havia um total de 3.270 ônibus circulando na cidade, entre as 31 empresas da cidade (excluindo o BRT Rio, a 32ª empresa). No total, a cidade do Rio possui
Confira a distribuição por empresa (dados obtidos até as 13:00 desta sexta-feira – 26):
Empresa | Frota total | Frota operante |
Paranapuan | 126 | 56 |
Penha Rio | 61 | 30 |
Vila Real | 143 | 100 |
Recreio | 87 | 51 |
Normandy | 25 | 10 |
Barra | 398 | 264 |
Palmares | 193 | 45 |
Matias | 116 | 110 |
Caprichosa | 188 | 122 |
Vila Isabel | 85 | 33 |
Ideal | 176 | 89 |
Braso Lisboa | 137 | 87 |
Futuro | 343 | 217 |
Viação VG | 167 | 77 |
Pavunense | 266 | 135 |
Real Auto Ônibus | 420 | 169 |
Acari | 142 | 104 |
Três Amigos | 188 | 82 |
Redentor | 547 | 333 |
Alpha | 182 | 85 |
TJ – Tijuca | 188 | 122 |
Novacap | 155 | 111 |
Campo Grande | 253 | 82 |
Lourdes | 181 | 85 |
Gire Transportes | 123 | 83 |
Verdun | 92 | 34 |
Graças | 115 | 51 |
Transurb | 186 | 63 |
TEL – Estrela | 170 | 64 |
Jabour | 485 | 325 |
Pégaso | 215 | 51 |
Total | 6153 | 3270 |
Frota operante: | 53,14% | |
Frota parada | 46,86% |
Levantamos também, com base no mesmos dados de GPS da Prefeitura e constatamos que dos 410 serviços regulares catalogados pelo Portal Flumibuss RJ, 230 estão em operação, enquanto que outras 180 linhas estão fora de operação.
Empresa | Quantidade de Linhas registradas | Quantidade de linhas em operação | Quantidade de linhas fora de operação | Linhas fora de operação |
Paranapuan | 14 | 9 | 5 | 322, 635, 901, 924, 934 |
Penha Rio | 3 | 2 | 1 | 680 |
Vila Real | 8 | 7 | 1 | 773 |
Recreio | 14 | 7 | 7 | 2012, 2015, 2016, 2017, 2145, 2382 |
Normandy | 1 | 1 | 0 | – |
Barra | 28 | 22 | 6 | 389, 395, 741, 743, 744, 811 |
Palmares | 20 | 13 | 7 | 813, 825, 830, 833, 839, 849, 885 |
Matias | 4 | 4 | 0 | – |
Caprichosa | 11 | 10 | 1 | 311 |
Vila Isabel | 9 | 2 | 7 | 102, 218, 222, 439, 517 e 605 |
Ideal | 12 | 12 | 0 | – |
Braso Lisboa | 16 | 13 | 3 | 210, 441 e 445 |
Futuro | 22 | 21 | 1 | 558 (INT6) |
Viação VG | 7 | 5 | 2 | 484, 486 |
Pavunense | 19 | 17 | 2 | 311, 615 |
Real Auto Ônibus | 20 | 16 | 4 | 109 (TRO9), 181, 434, 462 |
Acari | 9 | 8 | 1 | 686 |
Três Amigos | 9 | 7 | 2 | 781 e 782 |
Redentor | 39 | 11 | 28 | 331, 339, 352, 380, 551 (INT1), 693, 817, 2110, 2112, 2114, 2115 |
Alpha | 15 | 5 | 10 | 134, 203, 213, 434, 435 |
TJ – Tijuca | 17 | 4 | 13 | 226, 229, 345, 435 |
Novacap | 5 | 4 | 1 | 265 |
Campo Grande | 19 | 4 | 15 | 358, 388, 772, 786 |
Lourdes | 8 | 8 | 0 | – |
Gire Transportes | 10 | 6 | 4 | 334, 434, 435, 942 |
Verdun | 4 | 4 | 0 | – |
Graças | 8 | 1 | 7 | 132 (TRO3) |
Transurb | 11 | 2 | 9 | 010, 434 |
TEL – Estrela | 9 | 2 | 7 | 349, 653 |
Jabour | 31 | 0 | 31 | |
Pégaso | 15 | 10 | 5 | 366, 398, 850, 891, 895 |
Total | 417 | 237 | 180 |
O que podemos concluir com isso?
Com 180 serviços regulares ainda inativos (isso sem contar variantes e parciais), fica claro e evidente a falta de planejamento desde o início da pandemia que pudesse envolver todas as partes envolvidas. Com as Medidas Provisórias 927 e 936, que tratam da antecipação de férias, suspensão e/ou redução de contratos, muitas empresas ainda estão dependendo do fim das medidas adotadas para poder cogitar alguma mudança na oferta de ônibus.
Desde o começo da pandemia, foram várias as tentativas da Prefeitura em acabar com as aglomerações no transporte público, o que é considerado um dos principais focos de transmissão da Covid-19, mas todas elas foram em vão, pois não era muito difícil circular pela cidade e ver ônibus circulando com gente em pé.
Depois de tanto enxugar gelo, a Secretaria Municipal de Transportes permitiu que houvesse passageiros em pé, porém, respeitando o limite de 2 passageiros por metro quadrado. A pergunta que fica é: Isso tem como dar certo com um sistema de transporte igual ao nosso?
Questionamos a Secretaria de Transportes sobre a insuficiência de frota, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta. Não conseguimos entrar em contato com a Rio Ônibus.