Englobando o Terminal das Margaridas e as duas estações, ali será feito o maior corte de linhas, impactando diretamente na Baixada como um todo.
Na segunda parte do especial mostrando como será o Plano Operacional do BRT TransBrasil, corredor de ônibus que liga Deodoro ao Centro do Rio, e que está previsto para iniciar em Dezembro deste ano, mas sem as garantias da operação plena – o que já explicamos na parte 1 do especial. Hoje seguimos com o Lote 2, que compreende o trecho entre os Terminais das Margaridas e das Missões, Relembrando: embora seja o relatório final, não há 100% de garantia de que ele vá ser implantado da maneira exata como está sendo apresentada, já que no mês que vem há as eleições municipais, e dependendo dos resultados, pode ser que alguma coisa mude.
Você pode rever a primeira parte do Especial clicando aqui
Lote 2 (Terminal das Margaridas x Terminal das Missões):
O Lote 2 da TransBrasil engloba um trecho de 3,6km, contados a partir do viaduto de acesso ao futuro Terminal das Margaridas, que está sendo construído no terreno onde funcionava um posto do Detran-RJ, e o viaduto de acesso ao futuro Terminal das Missões. Neste trecho, além dos terminais, apenas 2 estações estão previstas (Parada de Lucas e Cidade Alta).
Saindo do Terminal das Margaridas, está previsto a criação de 4 serviços. Diferentemente do Terminal Deodoro, onde está previsto apenas 3 serviços. O quarto serviço atenderá ao Terminal Américo Fontenele, localizado atrás da Central do Brasil. Veja a relação das linhas
Serviço | Modalidade | Nº de Estações |
---|---|---|
Terminal Margaridas x Terminal Candelária | Semi-Expressa | 6 |
Terminal Margaridas x Terminal Candelária | Paradora | 19 |
Terminal Margaridas x Terminal Rodoviária | Paradora | 16 |
Terminal Margaridas x Terminal Américo Fontenele | Direta | 2 |
A rede de linhas alimentadoras deste trecho será a maior de toda a TransBrasil. Será uma rede com, ao todo, 63 linhas, sendo: 23 remanescentes, 34 seccionadas no Terminal Margaridas e outras 6 seccionadas nas estações do trecho. Veja a lista:
Cod. Proj. | Formadora | Itinerário atual | Itinerário proposto |
---|---|---|---|
ALMDPC01 | 342 | Jardim América X Castelo | Jardim América X Estação Cidade Alta (via Praça do Cimento Branco) |
ALMDCN01 | 362 | Honório Gurgel X Castelo (via Barros Filho) | Honório Gurgel X estação Coelho Neto |
ALMDIR01 | 376 | Pavuna X Candelária (via Parque Colúmbia) | Pavuna X Estação Parada de Lucas (via Jardim América) |
ALMDCN02 | 665 | Pavuna x Saens Peña (via Coelho Neto) | Pavuna X estação Coelho Neto |
ALSPCJ01 | 665 | Pavuna x Saens Peña (via Coelho Neto) | Estação Igrejinha x Saens Peña (via Quinta da Boa Vista) |
ALMDIJ01 | 712 | Cascadura x Irajá | Cascadura X estação Irajá |
ALNGMD01 | 113B | Nova Iguaçu x Central (via Plínio Casado) | Nova Iguaçu x Terminal BRT Margaridas (via Plínio Casado) |
REM – 118B | 118B | Nova Iguaçu x Candelária (Rápido) | Nova Iguaçu x BRT Fundão (via Linha Vermelha) |
TRNL002 | 120B | Nilópolis x Central | Sem alterações |
REM – 122B | 122B | Central x Comendador Soares (via Barros Júnior) | Sem alterações |
TRNL001 | 129B | Central x Nilópolis (Via Vila Norma) | Sem alterações |
ALNGMD12 | 131I | Nova Iguaçu x Caxias (via Light / Pavuna) | Nova Iguaçu x Terminal BRT Margaridas |
REM – 134I | 134I | Nova Iguaçu x Duque de Caxias | Sem alterações |
REM – 135I | 135I | Duque de Caxias x São João De Meriti | Sem alterações |
ALSMMD01 | 140B | São João de Meriti x Central | São João de Meriti x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD13 | 143C | Nova Iguaçu x Niterói (via São João) | Nova Iguaçu x Terminal BRT Margaridas |
ALNLMD02 | 152B | Nilópolis x Central (via Light / Pavuna) | Nilópolis x Terminal BRT Margaridas |
ALJPMD01 | 192C | Japeri x Central | Japeri x Terminal BRT Margaridas |
ALPBMD01 | 193C | Paracambi x Central | Paracambi x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD14 | 2492B | Vila de Cava x Central (via Candelária) | Vila de Cava x Terminal BRT Margaridas |
REM – 431L | 431L | Deodoro x Nilópolis | Sem alterações |
REM – 432L | 432L | Bangu x Nova Iguaçu | Sem alterações |
REM – 434L | 434L | Nova Iguaçu x Sulacap | Sem alterações |
TRQD001 | 440B | Central x Queimados | Sem alterações |
ALNGMD15 | 442B | Cabuçu x Central (via Nova Iguaçu) | Cabuçu x Terminal BRT Margaridas |
REM – 443B | 443B | Queimados x Praça Mauá | Queimados x BRT Fundão (via Linha Vermelha) |
REM – 451B | 451B | Central x Engenheiro Pedreira | Sem alterações |
ALQDMD01 | 452B | Camorim x Central (via Queimados) | Camorim x Terminal BRT Margaridas |
ALQDMD02 | 453B | Engenheiro Pedreira x Central (via Delamare) | Engenheiro Pedreira x Terminal BRT Margaridas (via Delamare) |
REM – 459B | 459B | Queimados x Penha | Sem alterações |
ALBRMD01 | 472B | Coelho Branco x Candelária (Parador) | Coelho Branco x Terminal BRT Margaridas |
ALBRMD09 | 476B | Coelho da Rocha x Central | Coelho da Rocha x Terminal BRT Margaridas |
ALMQMD02 | 479B | Mesquita x Central (via Edson Passos) | Mesquita x Terminal BRT Margaridas (via Edson Passos) |
ALNGMD02 | 488B | Boa Esperança x Central | Boa Esperança x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD03 | 491B | Austin x Central (via Tio Luiz) | Austin x Terminal BRT Margaridas (via Tio Luiz) |
ALNGMD04 | 492B | Vila de Cava x Central | Vila de Cava x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD05 | 493B | Ponto Chic x Central | Ponto Chic x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD06 | 494B | Austin x Central (via Cacuia) | Austin x Terminal BRT Margaridas (via Cacuia) |
REM – 496B | 496B | Central x Miguel Couto (Via Luiz de Lemos) | Sem alterações |
ALNGMD07 | 497B | Miguel Couto x Central (via Ambaí) | Miguel Couto x Terminal BRT Margaridas (via Ambaí) |
ALNGMD08 | 498B | Caiçaras x Central | Caiçaras x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD09 | 499B | Cabuçu x Central (via Estrada da Palhada) | Cabuçu x Terminal BRT Margaridas (via Estrada da Palhada) |
REM – 503B | 503B | Central x Vila de Cava | Vila de Cava x BRT Fundão (via Linha Vermelha) |
ALBRMD02 | 512B | Praça da Bandeira x Central (Parador) | Praça da Bandeira x Terminal BRT Margaridas |
ALSMMD02 | 513B | Vila Tiradentes x Central | Vila Tiradentes x Terminal BRT Margaridas (via Vila Rosali) |
TRSM001 | 514B | Central x Éden | Sem alterações |
ALSMMD03 | 516B | Venda Velha x Central | Venda Velha x Terminal BRT Margaridas |
ALBRMD03 | 518B | Nova Aurora x Central | Nova Aurora x Terminal BRT Margaridas |
ALBRMD04 | 519B | Areia Branca x Central | Areia Branca x Terminal BRT Margaridas |
ALBRMD05 | 520B | São Francisco x Central | São Francisco x Terminal BRT Margaridas |
REM – 521B | 521B | Central x Coelho da Rocha | Sem alterações |
ALBRMD06 | 523B | Sargento Roncali x Central (via São Vicente) | Sargento Roncali x Terminal BRT Margaridas |
ALBRMD07 | 524B | Nova Aurora x Central | Nova Aurora x Terminal BRT Margaridas |
ALNGMD10 | 526B | Itaipu x Central | Itaipu x Terminal BRT Margaridas |
REM – 540L | 540L | Nova Iguaçu x Ricardo De Albuquerque (via Mariópolis) | Sem alterações |
REM – 543L | 543L | Méier x Nova Iguaçu | Sem alterações |
REM – 544L | 544L | Méier x Nova Iguaçu (Via Norte shopping) | Sem alterações |
REM – 546L | 546L | Nova Iguaçu x Praça Seca (via Brigada Paraquedista) | Sem alterações |
REM – 551L | 551L | Nova Iguaçu x Penha | Sem alterações |
ALMQMD03 | 651B | Mesquita x Central (via Light / Pavuna) | Mesquita x Terminal BRT Margaridas (via Via Light) |
ALNGMD11 | 703B | Comendador Soares x Mercado São Sebastião | Comendador Soares x Terminal BRT Margaridas |
REM – 737L | 737L | Belford Roxo x Deodoro | Sem alterações |
ALBRMD08 | 800L | Nova Aurora x Madureira (via Barros Filho) | Nova Aurora x Terminal BRT Margaridas |
Além disso, outras 25 linhas estão na lista para serem eliminadas. Veja a lista de linhas eliminadas, com a sua respectiva referência substitutiva:
Linha | Itinerário | Linha substituta |
---|---|---|
114B | Central x Nova Iguaçu (via Vila Nova) | ALNGMD01 |
115B | Central x Nova Iguaçu (via Vila Nova) | ALNGMD01 |
119B | Central x Nova Iguaçu (via Plínio Casado) | ALNGMD01 |
134B | Nova Iguaçu x Vila Isabel | 434L – Nova Iguaçu x Sulacap |
137I | Nova Iguaçu x Duque de Caxias (Direto) | 134I – Nova Iguaçu x Caxias (via São João) |
351 | Vaz Lobo x Candelária (via Irajá Rápido) | ALMDIJ01 |
447B | Jardim Nova Era x Central | ALNGMD09 |
449B | Benfica x Queimados (via Shopping Nova América) | 459B – Queimados x Penha |
474B | Central x Praça da Bandeira (via Coelho da Rocha) | ALBRMD02 |
489B | Central x Jardim Esplanada | ALNGMD02 |
501B | Central x Miguel Couto (via Luiz de Lemos) | ALNGMD07 |
502B | Miguel Couto x Estácio | ALNGMD07 |
511B | Central x Parque Araruama | ALSMMD03 |
522B | Central x Parque São Vicente | ALBRMD06 |
528B | Heliópolis x Central | ALBRMD03 |
541L | Cascadura x Nova Iguaçu | 544L – Nova Iguaçu x Méier (N. Shopping) |
542L | Cascadura x Nilópolis | 543L – Nova Iguaçu x Méier (Engenhão) |
547L | Nilópolis x Ricardo de Albuquerque (Circular – via Mariópolis) | 540L – Nova Iguaçu x Ricardo (via Mariópolis) |
702B | Austin x Mercado São Sebastião | ALNGMD03 |
709 | Cascadura X Amarelinho (Circular) | ALMDIJ01 |
713B | Cabuçu x Coelho Neto | ALNGDE001 |
1907B | Japeri x Passeio | ALJPMD01 |
1940D | Nova Iguaçu x Niterói | ALNGMD13 |
1960B | Nova Iguaçu x Castelo | 434L – Nova Iguaçu x Sulacap |
2904T | Duque de Caxias x Campo Grande | 117T – Caxias x Mangaratiba (via Itaguaí) |
Pontos à destacar:
- Neste estudo, estão sendo considerados linhas que já tiveram suas baixas registradas no Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), como é o caso da 120B e da 152B, ambas operadas anteriormente pela Master Transportes; A baixa ocorreu há quase 5 anos. No caso da 152B, a substituta direta seria a 651B (Mesquita x Central via Light);
- A estação Parada de Lucas da TransBrasil ficou longe da estação Parada de Lucas da Supervia, repetindo o erro de projeção das Estações de Coelho Neto do Metrô e do BRT, deixando escapar, outras possibilidades de integração do corredor com outros modais;
- A extinção de linhas como a 541L, 542L e 547L, cujos itinerários passam longe de algum trecho do BRT.
- A extinção da linha 137I (Nova Iguaçu x Caxias) e o encurtamento da 131I (Nova Iguaçu x Caxias via Light), da Master, que são duas linhas com itinerários mais rápido do que a linha substituta (134I), apenas por passar por um trecho de 1 km concomitantemente ao BRT.
- Ainda nessas extinções, segundo o estudo, a opção para as linhas 134B e 1960B seria a linha 434L, da Nilopolitana. Porém, o itinerário da linha da Nilopolitana não tem nada à ver com as linhas “extintas” da Evanil.
O nosso objetivo com a divulgação deste estudo feito é deixar o passageiro ciente sobre os impactos que a implantação da TransBrasil poderá causar na mobilidade urbana de toda a Região Metropolitana. No entanto, este estudo poderá sofrer alterações em vista das eleições municipais, já que há a possibilidade da mudança de prefeito, haja vista que o candidato Marcelo Crivella está com dificuldades para conseguir a reeleição, e os demais candidatos já sinalizaram rever pontos da operação do corredor.
Na próxima matéria do especial sobre a operação da TransBrasil, destrincharemos o lote 3, compreendido entre o Terminal Missões e o Viaduto do Caracol, acesso para a TransCarioca.